Das sind unsere Wasserpreise (Bad Kreuznach)
| Nettopreise | Bruttopreise |
| | |
1. Mengenpreis | 2,11 EUR/mÂł | 2,26 EUR/mÂł |
2. Verrechnungspreis | | |
2.1 HauswasserzÀhler | 42,00 EUR/Jahr | 44,94 EUR/Jahr |
2.2 VerbundwasserzÀhler* | 690,00 EUR/Jahr | 738,30 EUR/Jahr |
------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
3. Grundpreis pro ZĂ€hler | | |
3.1 Verbrauch** | | |
- bis 200 mÂł | 30,00 EUR/Jahr | 32,10 EUR/Jahr |
- von 201 mÂł bis 500 mÂł | 66,00 EUR/Jahr | 70,62 EUR/Jahr |
- ab 501 mÂł | 210,00 EUR/Jahr | 224,70 EUR/Jahr |
------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
* VerbundwasserzĂ€hler bestehen aus einem Haus- und einem GroĂwasserzĂ€hler. Der Jahrespreis VerbundwasserzĂ€hler beinhaltet den Jahrespreis -HauswasserzĂ€hler i.H.v. 42,00 EUR.
** VerbundwasserzĂ€hler bestehen aus einem Haus- und einem GroĂwasserzĂ€hler. Der Grundpreis wird aus dem Gesamtverbrauch von Haus und GroĂwasserzĂ€hler ermittelt.
Die genannten Bruttopreise sind auf 2 Dezimalstellen hinter dem Komma gerundet. FĂŒr die Bruttopreisermittlung wurde die Umsatzsteuer (USt.) in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 7%) berĂŒcksichtigt.
>> Hier finden Sie eine Tabelle zu den Preisen